Mercedes-Benz G 290
 
 
| Motor/Engine | Hodnota / Value | 
| Zdvihový objem valcov / Engine capacity | 2 874 cm3 | 
| Výkon motora/otáčky / Engine power/revs | 88 kW / 3800 min-1 | 
| Rozmery vozidla/Vehicle dimensions | 
 | 
| Dĺžka/length: | 4 690mm | 
| Šírka/width: | 1 760 mm | 
| Výška/heigth: | 2 060mm | 
| 
 | 
 | 
| Prevádzková hmotnosť/service weight: | 2 175kg | 
| Najväčšia konštrukčná rýchlosť/Maximum design speed: | 137 km/h | 
| Spotreba paliva/fuel consumption: | 10,7 l / 100 km | 
| Druh paliva/fuel type: | nafta motorová/diesel | 
 
 Domov
 Domov Mapa stránok
 Mapa stránok










